FANGSTSTATISTIKK I BEIARELVA 2004, del
4
| Ukenr. | Egil Tollånes + Statskog | Storjord | Bernt Kristiansen | |||
| Laks < 3 kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | Kg |
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | 1 | 2,3 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | 3 | 7 | ||||
| 31 | 2 | 3,3 | ||||
| 32 | 2 | 3,8 | ||||
| 33 | 1 | 1,3 | 2 | 4,5 | ||
| 34 | 3 | 6 | ||||
| 35 | 2 | 2,5 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 utsatt | 2 | 3,5 | ||||
| Laks 3-7 kg | ||||||
| 26 | 4 | 22,1 | 5 | 28,2 | ||
| 27 | 2 | 10,7 | 4 | 22,8 | ||
| 28 | 6 | 34,5 | 2 | 9,6 | 1 | 5 |
| 29 | 4 | 20,2 | 1 | 3,2 | ||
| 30 | 1 | 5,0 | 4 | 23,3 | 1 | 6 |
| 31 | 1 | 4,8 | 1 | 7 | ||
| 32 | 2 | 7,0 | ||||
| 33 | 1 | 4,3 | ||||
| 34 | 1 | 5,0 | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | 2 | 9 | ||||
| Laks > 7 kg | ||||||
| 26 | 2 | 19 | 1 | 9 | ||
| 27 | 1 | 9 | ||||
| 28 | 2 | 14,3 | ||||
| 29 | 1 | 7,5 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| Sum laks | 30 | 150,8 | 35 | 152 | 3 | 18 |
| Oppdrettlaks | 13 | 70,3 | 1 | 5,5 | ||
| Utsatt laks | 4 | 23 | ||||
| Sjøørret | ||||||
| 26 | 1 | 4 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 1 | 1,8 | ||||
| 32 | 5 | 8,5 | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 1 | 7,0 | 4 | 4,2 | ||
| 35 | 11 | 15,1 | ||||
| 36 | 9 | 13,3 | ||||
| 37 | 1 (uts) | 3,5 | 20 | 22,2 | ||
| 38 | 19 | 17,2 | ||||
| Sum Sjøørret | 3 | 12,3 | 62 | 84,5 | ||
| Utsluppet sjøøret | ||||||
| Sjørøye | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 1 | 0,6 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| Sum sjørøye | 1 | 0,6 | ||||
| Sum totalt | 34 | 163,7 | 97 | 236,5 | 3 | 18 |
| Døgnkort | 85 (840) 98,8 % | 158 (149) 94,3 % | 4 (4) 100 % | |||
| Sesongkort | 14 (14) 100 % | 6 (6) 100 % | ||||
Oppsummering fangststatistikk 2004 Fullstendig statistikk 2004 Fangststatistikk 2003

Foto:Terje Solbakk
Beiarelva - en opplevelse som napper!