FANGSTSTATISTIKK I BEIARELVA 2004, del
2
| Ukenr. | Kvæl | Eiterjord |
Navjord | Selfors |
Savjord |
|||||
| Laks < 3 kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | kg |
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 2 | 4,8 | 2 | 5,2 | ||||||
| 29 | 2 | 4,7 | 3 | 4,8 | 1 | 2,1 | ||||
| 30 | 4 | 6 | 2 | 2,6 | 1 | 2,5 | ||||
| 31 | 1 | 1,72 | 1 | 1,5 | 2 | 11,8 | 2 | 4,6 | ||
| 32 | 2 | 3,2 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | ||||
| 33 | 2 | 3,5 | 2 | 4,1 | 1 | 1,5 | 2 | 3,8 | ||
| 34 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | ||||
| 35 | 2 | 4,7 | 2 | 5,6 | ||||||
| 36 | 1 | 0,5 | ||||||||
| Laks 3-7 kg | ||||||||||
| 26 | 1 | 4,3 | 1 | 6 | ||||||
| 27 | 1 | 6,2 | 1 | 6 | ||||||
| 28 | 3 | 16,3 | 4,2 | 1 | 6,5 | 1 | 6,1 | 1 | 6,3 | |
| 29 | 2 | 7,7 | 2 | 11,1 | ||||||
| 30 | 1 | 4,9 | 1 | 6,5 | 5 | 22,2 | ||||
| 31 | 1 | 3,7 | 1 | 6,5 | ||||||
| 32 | 1 | 5,9 | ||||||||
| 33 | 1 | 6 | 1 | 5,8 | 1 | 5,6 | ||||
| 34 | 1 | 3,72 | 2 | 6,4 | 1 | 4,5 | 1 | 4,0 | 1 | 6,5 |
| 35 | 1 | 6,1 | 1 | 3,5 | ||||||
| 36 | 1 | 5,0 | ||||||||
| 37 | 1 | 4,2 | ||||||||
| Laks > 7 kg | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | 1 | 11,7 | ||||||||
| 28 | 1 | 7,2 | ||||||||
| 29 | 1 | 8 | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | 1 | 7,2 | ||||||||
| 33 | 1 | 7,5 | ||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| Sum laks | 28 | 92,44 | 10 | 49,5 | 16 | 42,5 | 16 | 71,1 | 19 | 71,5 |
| Oppdrettlaks | 2 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 4,3 | 1 | 6,5 | ||
| Sjøørret | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 5 | 8,9 | ||||||||
| 29 | 10 | 15,4 | ||||||||
| 30 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | 9 | 13,8 | 2 | 6,2 | 5 | 6,8 | ||||
| 32 | 16 | 17,9 | 4 | 12,5 | 2 | 8,8 | ||||
| 33 | 28 | 22,98 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 34 | 66 | 74,7 | 13 | 13,8 | 4 | 12 | ||||
| 35 | 129 | 121,8 | 7 | 5,1 | 18 | 29,3 | 5 | 8,7 | ||
| 36 | 70 | 79,7 | 24 | 16,1 | 27 | 28,4 | 3 | 1,8 | 5 | 8,5 |
| 37 | 92 | 125,5 | 10 | 15,2 | 22 | 49,8 | 4 | 9,7 | 3 | 6,5 |
| 38 | 46 | 70,75 | 23 | 48,8 | 6 | 5,3 | ||||
| Sum Sjøørret | 482 | 565,93 | 64 | 75,9 | 102 | 186,1 | 18 | 25,5 | 13 | 21,8 |
| Utsluppet sjøøret | 50 | 28,2 | ||||||||
| Sjørøye | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | 1 | 0,4 | ||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | 2 | 4,2 | ||||||||
| 37 | ||||||||||
| Sum sjørøye | 1 | 1,4 | 2 | 4,2 | ||||||
| Sum totalt | 511 | 658,77 | 76 | 129,6 | 118 | 228,6 | 34 | 96,3 | 32 | 93,3 |
| Døgnkort | 424 (404) 95,2 % | 92 (87) 94,5 % | 149 (109) 73,1 % | 30 (30) 100 % | 40 (30) 75 % | |||||
| Sesongkort | 8 (8) 100 % | 8 (8) 100 % | 6 (5) 83,3 % | 8 (8) 100 % | ||||||
Oppsummering fangststatistikk 2004 Fullstendig statistikk 2004 Fangststatistikk 2003

Foto:Terje Solbakk
Beiarelva - en opplevelse som napper!