FANGSTSTATISTIKK I BEIARELVA 2004, del
1
| Ukenr. | Tvervik |
Arstad/Dokmo |
Soløy |
Moldjord |
Vold |
|||||
| Laks < 3 kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | Kg | Stk | kg |
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 3 | 7 | ||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | 1 | 1,4 | ||||||||
| 31 | 2 | 3,9 | ||||||||
| 32 | 1 | 1,7 | ||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | 1 | 2,3 | 1 | 1,5 | ||||||
| 35 | 1 | 0,5 | 3 | 3,4 | ||||||
| 36 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 | ||||||
| Laks 3-7 kg | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 utsatt | 1 | 4 | ||||||||
| Laks > 7 kg | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| Sum laks | 1 | 1,3 | 2 | 1,7 | 2 | 3,7 | 10 | 17,5 | ||
| Oppdrettlaks | 1 | 3,8 | 1 | 5 | ||||||
| Sjøørret | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | 1 | 0,5 | ||||||||
| 28 | 2 | 1,5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7,1 | ||
| 29 | 13 | 17,3 | 8 | 10 | 1 | 2,4 | 16 | 42,9 | ||
| 30 | 11 | 14,5 | 30 | 46,1 | 13 | 31 | 22 | 36,35 | 29 | 48,3 |
| 31 | 32 | 52 | 42 | 77,6 | 21 | 36 | 8 | 11,1 | 18 | 26,3 |
| 32 | 34 | 45 | 81 | 115,7 | 21 | 35 | 8 | 6,4 | 29 | 41,1 |
| 33 | 29 | 39,7 | 49 | 68 | 123 | 16,45 | 44 | 69,3 | ||
| 34 | 11 | 16,3 | 173 | 248,8 | 79 | 109 | 70 | 90,9 | 57 | 73,4 |
| 35 | 236 | 267,1 | 46 | 50 | 25 | 19,9 | 86 | 88,3 | ||
| 36 | 163 | 165 | 34 | 42 | 43 | 35,1 | 42 | 52 | ||
| 37 | 79 | 133 | 20 | 28 | 74 | 92 | 129 | 160,1 | ||
| 38 | 1 | 0,5 | 12 | 13,3 | 5 | 4,65 | 66 | 83,5 | ||
| Sum Sjøørret | 89 | 128,3 | 863 | 1127,6 | 318 | 464 | 274 | 318,25 | 530 | 692,3 |
| Sjørøye | ||||||||||
| 25 | 1 | 0,4 | ||||||||
| 26 | 25 | 14 | ||||||||
| 27 | 17 | 15 | ||||||||
| 28 | 4 | 1,9 | 6 | 4 | ||||||
| 29 | 4 | 1,3 | 6 | 4 | ||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | 1 | 0,3 | ||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | 6 | 6,2 | ||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | ||||||||||
| Sum sjørøye | 59 | 40,1 | 12 | 8 | ||||||
| Sum totalt | 90 | 132,1 | 923 | 1169 | 332 | 473,7 | 276 | 321,95 | 541 | 714,8 |
| Døgnkort | 70 (59) 84,2 % | 706 (482) 68,2 % | 170 (121) 71,1 % | 145 (100) 68,9 % | 380 (325) 85,5 % | |||||
| Sesongkort | 38 (38) 100 % | 7 (7) 100 % | 7 (7) 100 % | |||||||
Oppsummering fangststatistikk 2004 Fullstendig statistikk 2004 Fangststatistikk 2003

Foto:Terje Solbakk
Beiarelva - en opplevelse som napper!