Fangst fordelt på vall: Selfors Sesongen 2004
26.6 - 14.9 Oversikten er ikke komplett
G.nr.13.
1,0 km.
Strømsvak
strekning. Grus og stein dominerer
bunnsubstratet. Laksefiske og sjøørretfiske med mark, sluk og flue.
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 13.9 | Jann Roald Haugen | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 2,5 | kg | ||
| 13.9 | Ole Morten Husmo | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,1 | kg | ||
| 13.9 | Arnt Johan Hundstad | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 13.9 | Ole Morten Husmo | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,5 | kg | ||
| 13.9 | Erlend K.Johansen | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,3 | kg | ||
| 13.9 | Frank Berg-Hansen | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,3 | kg | ||
| 12.9 | Jørn Elvegård | Sortland | Norge | Sjø-ørret | 4,0 | kg | ||
| 12.9 | Bernt Lauritsen | Leknes | Norge | Sjø-ørret | 4,0 | kg | ||
| 12.9 | Bernt Lauritsen | Leknes | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 12.9 | Jørn Elvegård | Sortland | Norge | Sjø-ørret | 0,5 | kg | ||
| 31.8 | Pål W. Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 31.8 | Pål W. Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |
| 30.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 30.8 | Pål W. Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 29.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 1,6 | kg | |
| 27.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 1,3 | kg | |
| 26.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,1 | kg | |
| 26.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 2,6 | kg | |
| 23.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 2,6 | kg | |
| 23.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |
| 18.8 | Arnt Hemminghytt | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | |
| 17.8 | Espen Edvartsen | Bodø | Norge | Vill-laks | 4,0 | kg | ||
| 16.8 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,5 | kg | |
| 15.8 | Aud-Mona Mortensen | Bodø | Norge | Vill-laks | 5,6 | kg | ||
| 11.8 | Bjørn Fredrik Arntsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 0,5 | kg | |
| 10.8 | Kjell Selfors | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 7,5 | kg | |
| 27.7 | Pål Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,9 | kg | |
| 26.7 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,9 | kg | |
| 23.7 | Pål Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,5 | kg | |
| 15.juli | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,1 | kg | |
| 14.juli | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,9 | kg | |
| 12.juli | Arnt Hemminghytt | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,2 | kg | |
| 11.juli | John Arvid Antonsen | Sluk | Vill-laks | 6,1 | kg | |||
|
26.jun |
Åsmund Andersen | Bodø | Norge | oppdrettlaks | 4,3 | kg |
Fangst |
Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes | Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | Moldjord |
| fordelt på vall | Molid | Navjord | Nes | Os | Osbakk | Savjord | Selfors |
| Soløy | Storjord | Strand | Tollånes | Trones | Tvervik | Voll |