Fangst fordelt på vall: Molid Sesongen 2004
26.6 - 3.9
G.nr.
15
Strømsvak strekning. Grus og
stein dominerer bunnsubstratet. Laksefiske
og sjøørretfiske med mark, sluk og flue.
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 02.9 | Gunnar Molid | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 01.9 | Leif Hagebakken | Rælingen | Norge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 24.8 | Leif Hagebakken | Rælingen | Norge | Mark | Vill-laks | 1,5 | kg | 54 cm |
| 14.8 | Kjell Arne Rasmussen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |
| 14.8 | Kjell Arne Rasmussen | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 14.8 | Bob Skjelstad | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 12.8 | Gunnar Molid | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,5 | kg | |
| 05.8 | Gunnar Molid | Beiarn | Norge | Mark | Vill-laks | 7,0 | kg | 85 cm |
| 10.7 | Anita Johansen Skjelstad | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,2 | kg | |
| 02.7 | Gunnar Molid | Beiarn | Norge | sluk | Vill-laks | 4,5 | kg |
Fangst |
Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes | Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | Moldjord |
| fordelt på vall | Molid | Navjord | Nes | Os | Osbakk | Savjord | Selfors |
| Soløy | Storjord | Strand | Tollånes | Trones | Tvervik | Voll |