Fangst fordelt på vall: Larsos Sesongen 2004
26.6 - 31.8
Larsos/Haubakk
G.nr. 17. 2,5 km.
Strekning med små stryk. Grus og
stein dominerer bunnsubstratet. Laksefiske
og sjøørretfiske med mark, sluk og flue.
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 31.8 | Stig Ottar Hansen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,0 | kg | |
| 31.8 | Albert Bakke | Bodø | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 30.8 | Fredrik Nilsen | Bodø | Vill-laks | 3,5 | kg | |||
| 23.8 | Lillian Karlsen | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 3,0 | kg | |
| 22.8 | Lillian Karlsen | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 22.8 | Karitha Strand | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,2 | kg | |
| 21.8 | Per Stensø | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,1 | kg | |
| 21.8 | Per Stensø | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,3 | kg | |
| 19.8 | Anne Lise Olsen | Beiarn | Norge | Oppdrettlaks | 5,5 | kg | ||
| 17.8 | Albert Bakke | Bodø | Norge | Vill-laks | 5,8 | kg | ||
| 17.8 | Roger Olsen | Bodø | Norge | Vill-laks | 2,0 | kg | ||
| 14.8 | Stig-Ottar Hansen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |
| 13.8 | Anne-Lise Olsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,9 | kg | |
| 13.8 | Matte Schovten | Lier | Norge | Flue | Vill-laks | 1,5 | kg | |
| 11.8 | Matte Schovten | Lier | Norge | Flue | Vill-laks | 6,5 | kg | |
| 10.8 | Matte Schovten | Lier | Norge | Flue | Vill-laks | 3,0 | kg | |
| 10.8 | Lillian Karlsen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 09.8 | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | Mark | Vill-laks | 10,0 | kg | 96 cm |
| 08.8 | Hans Haraldsen | Meløy | Norge | Flue | Vill-laks | 2,0 | kg | |
| 07.8 | Morten Trolid | Trondheim | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,2 | kg | |
| 08.8 | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 2,2 | kg | ||
| 03.8 | Halgeir Higrav | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 10,5 | kg | |
| 03.8 | Ole Sørgård | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,5 | kg | |
| 30.7 | Ragnar Ingvaldsen | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 8,7 | kg | |
| 30.7 | Olav Westvig | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,0 | kg | |
| 29.juli | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks | 5,5 | kg | |
| 29.juli | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | |
| 29.juli | Jorunn Dallavara | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 0,5 | kg | |
| 29.juli | Jorunn Dallavara | Beiarn | Norge | Sluk | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 28.juli | Frank Normann | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 8,3 | kg | |
| 28.juli | Jens Hvam | Danmark | Sluk | Vill-laks | 7,2 | kg | ||
| 27.juli | John Arve Hansen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 3,0 | kg | |
| 26.juli | Jens Hvam | Danmark | Sluk | Oppdrettlaks | 5,6 | kg | ||
| 26.juli | Finn Berntsen | Beiarn | Norge | Sluk | Oppdrettlaks | 5,2 | kg | |
| 26.juli | Runar Larsos | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | |
| 24.juli | Stig Ottar Hansen | Bodø | Vill-laks | 4,5 | kg | |||
| 20.juli | Stig Ottar Hansen | Bodø | sluk | Oppdrettlaks | 4,4 | kg | ||
| 20.juli | Bjørn Eiring | Bodø | sluk | Vill-laks | 4,3 | kg | ||
| 19.juli | Bjørn Ivar Eiring | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,8 | kg | |
| 18.juli | Finn Olsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,3 | kg | |
| 18.juli | Bente Horsdal | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 6,2 | kg | |
| 18.juli | Albert Bakke | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |
| 18.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 17.juli | Albert Bakke | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,2 | kg | |
| 17.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | oppdrettlaks | 6,0 | kg | |
| 16.juli | Grethe Trolid | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 4,7 | kg | |
| 14.juli | Silje Brovold | Vill-laks | 7,0 | kg | ||||
| 14.juli | Benedichte Eiring | oppdrett-laks | 4,5 | kg | ||||
| 14.juli | Edmund Aspmo | Vill-laks | 4,2 | kg | ||||
| 12.juli | Jon-Arve Hansen | Sluk | Vill-laks | 9,0 | kg | |||
| 12.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,5 | kg | |
| 11.juli | Svein Ove Aspmo | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,5 | kg | ||
| 10.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 7,5 | kg | |
| 09.juli | Eilif Hansen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |
| 09.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,5 | kg | |
| 08.juli | Anders Brovold | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |||
| 07.juli | Jann Johannessen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 8,6 | kg | |
| 07.juli | Ole Aspmo | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 05.juli | Jann Johannessen | Beiarn | Norge | sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | |
| 05.juli | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | sluk | Vill-laks | 5,1 | kg | |
| 01.juli | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | Oppdrettlaks | 5,0 | kg | ||
| 29.juni | Bjørn Kristensen | Norge | Vill-laks | 8,0 | kg | |||
| 29.juni | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 6,5 | kg | ||
| 28.juni | Leif Viktor Olsen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 6,5 | kg | ||
| 27.juni | Ove Karstensen | Norge | Vill-laks | 9,7 | kg | |||
| 27.juni | Tom Antonsen | Norge | Vill-laks | 7,0 | kg | 92 cm | ||
| 26.juni | Ove Karstensen | Norge | 9,7 | kg | ||||
| 26.juni | Torfinn Lauritzen | Norge | Vill-laks | 7,5 | kg | |||
| 26.juni | Trond Kristensen | Norge | Vill-laks | 6,0 | kg | |||
| 26.juni | Svein Ove Aspmo | Norge | Vill-laks | 6,0 | kg | |||
| 26.juni | Albert Bakke | Vill-laks | 5,5 | kg | ||||
| 26.juni | Yngve Adolfsen | Vill-laks | 3,0 | kg |
| 3
generasjoner var representert på "Lappatøyra" på
Larsos-valdet en gang midt i juli 2004 der yngste generasjon, Benedichte
(snart 11), fikk lov å prøve fjellørret-utstyret sitt i elva. 6-fots
teleskopstang, ditto haspelsnelle med 0.20 nylon og en 12 g. Spesial
Classic. Ingen tenkte laks for henne med dèt utstyret, men det var viktig at jentungen fikk stå ved elva å (kanskje?) trekke inn litt av den spenning og forventning som følger slikt fiske. Far (Bjørn Ivar) og farfar (Bjørn) var langt mer profesjonelle på utstyrssiden, og hadde langt mer erfaring i laksefiskeri, så her var det ikke tvil om hvem som skulle ta laksen (!). Plutselig ropte Benedichte, med en slags skrekkblanding i stemmen; "æ har fisk på". Mens vi andre gjorde oss klar for å hjelpe til hørte vi stemmen på nytt; "nei, det var visst fast i bunnen", og skuffelsen var til å føle på. Men i øyeblikket etter hørte vi stemmen igjen, kvinende og opphisset; "nei, nei, det è fisk på, det røre på sæ", og øyeblikket etterpå var far og farfar på pletten for å hjelpe til. På dèt spinkle utstyret var det ikke helt enkelt å berge fisken. Bare den "la seg på strømmen" skjønte vi at her kunne det bli problemer i forhold til den tynne nylonen som var på snella. Men etter en liten halvtime berget vi en 4,5-kilos oppdrettslaks. Heldigvis oppdrettslaks kan en si, da vi neppe hadde klart (?) det samme med en sprelsk villaks. Vi, mer eller mindre erfarne laksefiskere, fikk dèn mega-opplevelsen sammen med Benedichte i Beiarelva, og både mobil'n og fotoapparat ble flittig brukt som nyhetsformidler og sannhetsbevis med 11-åringen (snart) i fokus. At far og farfar ikke fikk laks den dagen gjorde ikke opplevelsen mindre vellykket. Snarere tvert om! Ingen tvil om at Beiar-elva har født en ny sportsfisker! |
Foto og historie fra Bjørn Eiring |
|
|
|
Fangst |
Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes | Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | Moldjord |
| fordelt på vall | Molid | Navjord | Nes | Os | Osbakk | Savjord | Selfors |
| Soløy | Storjord | Strand | Tollånes | Trones | Tvervik | Voll |