Fangst fordelt på vall: Kvæl sesongen 2004
26.6 - 16.9
G.nr.
11. 2,5 km.
Sonen berøres noe av høyvann(brakkvann) og elven er relativt stilleflytende
med noen mindre stryk. Sjøørretfiske og laksefiske med mark, sluk og flue.
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 14.9 | Robert Brodersen | Ørret (uts.) | 5,0 | kg | ||||
| 14.9 | Robert Brodersen | Ørret | 5,0 | kg | ||||
| 14.9 | Robert Brodersen | Ørret | 2,9 | kg | ||||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 2,5 | kg | |||
| 14.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,4 | kg | |
| 14.9 | Robert Brodersen | Ørret | 2,2 | kg | ||||
| 14.9 | Robert Brodersen | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 14.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 14.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 14.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 14.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 14.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 14.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 14.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 0,7 | kg | ||
| 13.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 13.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 13.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 13.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 13.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |||
| 13.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 13.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 14.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 13.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 6,0 | kg | 77 cm |
| 13.9 | Robert Brodersen | Sjø-ørret | 5,7 | kg | ||||
| 13.9 | Robert Brodersen | Sjø-ørret | 3,5 | kg | ||||
| 13.9 | Robert Brodersen | Sjø-ørret | 3,2 | kg | ||||
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,4 | kg | |
| 13.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,1 | kg | |
| 13.9 | Kjell Rygge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||||
| 13.9 | Robert Brodersen | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||||
| 13.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,6 | kg | |
| 13.9 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 13.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 13.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |
| 12.9 | Tor Åsheim | Oppdrettlaks | 4,2 | kg | 75 cm | |||
| 12.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,0 | kg | |
| 13.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,8 | kg | |
| 12.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 12.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 12.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 12.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 12.9 | Kolbjørn Wake | Mark | Sjø-ørret) | 0,5 | kg | |||
| 12.9 | Kolbjørn Wake | Mark | Sjø-ørret) | 0,5 | kg | |||
| 12.9 | Ole Henrik Iversen | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 12.9 | Ole Henrik Iversen | Mark | Sjø-ørret | 0,3 | kg | |||
| 11.9 | Bjørn Wake | Mark | Sjø-ørret | 3,9 | kg | 73 cm | ||
| 11.9 | Bjørn Wake | Mark | ørret (uts.) | 3,0 | kg | |||
| 11.9 | Bjørn Wake | Mark | ørret (uts.) | 3,0 | kg | |||
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,4 | kg | |
| 11.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 11.9 | Bjørn Wake | Mark | ørret (uts.) | 1,7 | kg | |||
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 11.9 | Kolbjørn Wake | Mark | Sjø-ørret) | 1,2 | kg | |||
| 11.9 | Beng Karlson | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 11.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 11.9 | Kolbjørn Wake | Mark | Sjø-ørret) | 1,0 | kg | |||
| 11.9 | Beng Karlson | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |||
| 11.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 11.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 11.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 0,4 | kg | ||
| 10.9 | Mats Axelsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,5 | kg | ||
| 10.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,5 | kg | ||
| 10.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,8 | kg | ||
| 10.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 10.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 10.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | 38 cm |
| 9.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 3,2 | kg | ||
| 9.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 3,0 | kg | ||
| 9.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,5 | kg | ||
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,3 | kg | |
| 9.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,2 | kg | 55 cm |
| 9.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,2 | kg | ||
| 9.9 | Mats Axelsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,1 | kg | ||
| 9.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,9 | kg | ||
| 9.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,8 | kg | ||
| 9.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,8 | kg | ||
| 9.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,7 | kg | |
| 9.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||
| 9.9 | Atle Andreassen | Sluk | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 9.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 9.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | ||
| 9.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 9.9 | Atle Andreassen | Sluk | Ørret(uts.) | 1,0 | kg | |||
| 9.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | 43 cm |
| 9.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | 43 cm |
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 9.9 | Svein Kjos | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 9.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 0,4 | kg | ||
| 8.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,3 | kg | ||
| 8.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,3 | kg | ||
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 8.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 8.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,8 | kg | ||
| 8.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||
| 8.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||
| 8.9 | Mats Axelsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||
| 8.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,6 | kg | ||
| 8.9 | Åse Karlsen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 8.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 8.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 8.9 | Åse Karlsen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 8.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 0,5 | kg | ||
| 8.9 | Ole Petter Nybakk | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 0,5 | kg | ||
| 8.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 7.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,3 | kg | ||
| 7.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 7.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | ||
| 7.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | ||
| 7.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | ||
| 7.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | ||
| 7.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | ||
| 7.9 | Leif Jonssen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 06.9 | Mats Axelsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 2,1 | kg | ||
| 06.9 | Sverker Jonsson | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | ||
| 05.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,1 | kg | 65 cm |
| 05.9 | Bjørn Wake | Mark | Vill-laks (uts.) | 2,0 | kg | |||
| 05.9 | Bjørn Wake | Mark | Sjø-ørret | 1,7 | kg | |||
| 05.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,6 | kg | 54 cm |
| 05.9 | Bjørn Wake | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |||
| 05.9 | Tore Pettersen | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |||
| 05.9 | Tore Pettersen | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 05.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 05.9 | Tore Pettersen | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |||
| 05.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 05.9 | Anonym | Sverige | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | ||
| 05.9 | Bjørn Wake | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |||
| 05.9 | Tore Pettersen | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |||
| 05.9 | Bjørn Wake | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |||
| 05.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 05.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |
| 05.9 | Kåre Ackermann | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,3 | kg | |
| 04.9 | Jan Erik Knutsen | Flue | Vill-laks (uts.) | 4,0 | kg | 65 cm | ||
| 04.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,1 | kg | 66 cm |
| 04.9 | Leif Kvæl | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,5 | kg | 60 cm |
| 04.9 | Ronny Hermansen | Sluk | Sjø-ørret | 1,8 | kg | |||
| 04.9 | Anonym | Sverige | Flue | Sjø-ørret | 1,1 | kg | 45 cm | |
| 04.9 | Trond Henriksen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 04.9 | Per Rikkart Pettersen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | 39 cm | ||
| 03.9 | Gunnar Berg | Harstad | Norge | Mark | Sjø-ørret | 4,8 | kg | |
| 03.9 | Gert Petterson | Flue | Sjø-ørret | 2,5 | kg | 61 cm | ||
| 03.9 | Gert Petterson | Flue | ørret (uts.) | 0,5 | kg | 38 cm | ||
| 03.9 | Roy Atle Valøy | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | 39 cm | ||
| 03.9 | Ole J.Karlsen | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | 31 cm | ||
| 02.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,0 | kg | |
| 02.9 | Trygve Brodersen | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 02.9 | Ole J.Karlsen | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | 45 cm | ||
| 02.9 | Ole J.Karlsen | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | 45 cm | ||
| 02.9 | Ole J.Karlsen | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | 45 cm | ||
| 02.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 02.9 | Trond Johansen | Sluk | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |||
| 02.9 | Ole J.Karlsen | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | 33 cm | ||
| 02.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 02.9 | Wilhelm Hundstad | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 02.9 | Knut Amundsen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | 35 cm | ||
| 02.9 | Knut Amundsen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | 35 cm | ||
| 02.9 | Trygve Brodersen | Fauske | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 02.9 | Roy Atle Valøy | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | 32 cm | ||
| 01.9 | Gunnar Berg | Mark | Sjø-ørret | 1,8 | kg | |||
| 01.9 | Morten Alris | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |
| 01.9 | Gunnar Berg | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |||
| 01.9 | Rolf Jakobsen | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 01.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Flue | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 01.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 01.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 01.9 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 01.9 | Rolf Jakobsen | Mark | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 01.9 | Rolf Jakobsen | Mark | Sjø-ørret | 0,3 | kg | |||
| 01.9 | Rolf Jakobsen | Mark | Sjø-ørret | 0,3 | kg | |||
| 31.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 31.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 31.8 | Roger Ludvigsen | Mark | Vill-laks | 1,0 | kg | |||
| 31.8 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 31.8 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |
| 31.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,4 | kg | ||
| 31.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,4 | kg | ||
| 31.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 31.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 31.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 31.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 30.8 | Heikki Kairento | Flue | Sjø-ørret | 2,1 | kg | 61 cm | ||
| 30.8 | Bjørn Erling Larsen | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 30.8 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |
| 30.8 | Trond Johansen | Mark | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 30.8 | Bjørn Erling Larsen | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 30.8 | Bjørn Erling Larsen | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 30.8 | Bjørn Erling Larsen | Beiarn | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 30.8 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 30.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,8 | kg | ||
| 30.8 | Trond Johansen | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |||
| 30.8 | Trond Johansen | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |||
| 30.8 | Jan Olav Mørkved | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 30.8 | Trond Johansen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 30.8 | Trond Johansen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 30.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 30.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 30.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 30.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 29.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 2,8 | kg | ||
| 29.8 | Heikki Kairento | Flue | Sjø-ørret | 2,6 | kg | 63 cm | ||
| 29.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 2,6 | kg | ||
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |
| 29.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 29.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 29.8 | Heikki Kairento | Flue | Sjø-ørret | 1,3 | kg | 43 cm | ||
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |
| 29.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,2 | kg | ||
| 29.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 1,1 | kg | ||
| 29.8 | Henrik Jansson | Flue | Ørret (uts.) | 0,9 | kg | |||
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |
| 29.8 | Geir Roald Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |||
| 29.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 29.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |
| 29.8 | Henrik Jansson | Flue | Ørret (uts.) | 0,5 | kg | |||
| 29.8 | Trond Henriksen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 29.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,4 | kg | ||
| 29.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 29.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,4 | kg | ||
| 29.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,4 | kg | ||
| 29.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 29.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 29.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 29.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 29.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 28.8 | Trond Henriksen | Mark | Sjø-ørret | 3,1 | kg | |||
| 28.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 2,9 | kg | |
| 28.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 2,5 | kg | |
| 28.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 2,2 | kg | ||
| 28.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 2,1 | kg | |||
| 28.8 | Per Rikkart Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,1 | kg | |
| 28.8 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,6 | kg | |
| 28.8 | Trond Henriksen | Mark | Sjø-ørret | 1,6 | kg | |||
| 28.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 28.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 28.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 28.8 | Tormod Holland | Flue | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 28.8 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |
| 28.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,2 | kg | |||
| 28.8 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Sjø-ørret | 1,0 | kg | ||
| 28.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 28.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |
| 28.8 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 28.8 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 28.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |||
| 28.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,7 | kg | ||
| 28.8 | Trond Henriksen | Mark | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |||
| 28.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |||
| 28.8 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |
| 28.8 | Trond Henriksen | Mark | Sjø-ørret | 0,6 | kg | |||
| 28.8 | Geir Roald Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 28.8 | Geir Roald Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 28.8 | Geir Roald Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 28.8 | Geir Roald Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,4 | kg | |||
| 28.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 28.8 | Martin Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 28.8 | Stellan Bohlin | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 28.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 28.8 | Tomas Ørberg | Sverige | Flue | Ørret (uts.) | 0,3 | kg | ||
| 27.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 2,5 | kg | |
| 27.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 27.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |||
| 27.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 1,0 | kg | |||
| 27.8 | Robert Selfors | Flue | Sjø-ørret | 0,7 | kg | |||
| 27.8 | Marianne Nicolaisen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 27.8 | Marianne Nicolaisen | Mark | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 16.8 | Bjørn Erling Larsen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 3,7 | kg | ||
| 26.8 | Robert Brodersen | Fauske | Norge | Flue | Sjø-ørret | 2,4 | kg | |
| 26.8 | Per Håkon Selfors | Sluk | Vill-laks | 1,5 | kg | |||
| 26.8 | N.N. | Mark | Sjø-ørret | 1,5 | kg | |||
| 26.8 | N.N. | Mark | Sjø-ørret | 1,3 | kg | |||
