|
Telling av gytelaks, ørret og sjørøye i Tollåga - Store Gjeddåga og Beiarelva 8.oktober 2004 Deltakere: Gunnar
Rusånes, Jim Aronsen, samt en fra Statskog under opplæring Elveforholdene var gode. Klart vann og normal vannstand.
|
| Tollåga unntatt Brunes | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 15 | 35 | 25 | 60 | 2 |
| Store Gjeddåga | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 0 | 0 | 17 | 34 | 52 |
| Beiarelva, Høgforsen til Troåhøla | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 39 | 79 | 33 | 106 | 1 |
| Troåhøla | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Troåhøla til Rauberghøla | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Rauberghøla | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Rauberghøla til Førnesøyra | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 3 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| Førnesøyra | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Førnesøyra til Sommerfjøshøla (Hemminhgytt) | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sommerfjøshøla | ||||
| Stor laks | Middels laks | Små laks | Ørret | Sjørøye |
| 2 | 13 | 10 | 25 | 0 |
|
Sum Tollåga unntatt Brunes: 75 laks, 60 ørret, 2 sjørøye Store Gjeddåga: 17 laks, 34 ørret, 52 sjørøye Beiarelva - Høgforsen til Sommerfjøshøla: 224 laks, 162 ørret, 15 sjørøye I tillegg er det 4 stk fjellørret ved Høgforsen til Trohøla (Beiarelva)
|