Fangst fordelt på vall: Eiterjord Sesongen 2004
26.juni - 17.august 2004
G.nr.
46. 2,7 km.
Strømsvak
strekning. Grus og stein dominerer
bunnsubstratet.
Sjøørretfiske og laksefiske med mark, sluk og flue.
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 12.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 3,4 | kg | |
| 10.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 3,7 | kg | |
| 10.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,3 | kg | |
| 08.8 | Georg Eiterjord | Sluk | Vill-laks | 3,0 | kg | 61 cm | ||
| 08.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |
| 07.8 | Georg Eiterjord | Sluk | Vill-laks | 2,5 | kg | 55 cm | ||
| 06.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 4,3 | kg | |
| 06.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 2,1 | kg | |
| 04.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 6,7 | kg | |
| 04.8 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 6,7 | kg | |
| 31.juli | Georg Eiterjord | Sluk | Vill-laks | 4,6 | kg | |||
| 25.juli | Arvid Christoffersen | Vill-laks | 7,8 | kg | ||||
| 29.juli | Iren Haraldsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | |
| 23.juli | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Vill-laks | 6,3 | kg | |
| 22.juli | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Sjø-ørret | 3,0 | kg | |
| 18.juli | Joakim Hansen, 7 år | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | |
| 16.juli | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Vill-laks | 8,0 | kg | |
|
14.juli |
Morten Christensen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,1 | kg | |
| 11.juli | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,0 | kg | |
|
28.juni |
Terje Strand | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 11,7 | kg |
Fangst |
Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes | Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | Moldjord |
| fordelt på vall | Molid | Navjord | Nes | Os | Osbakk | Savjord | Selfors |
| Soløy | Storjord | Strand | Tollånes | Trones | Tvervik | Voll |