Fiskebørsen Beiarelva Juli 2004 Laks
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | Vall | |
| 31.7 | Georg Eiterjord | Sluk | Vill-laks | 4,6 | kg | 70 cm | Eiterjord | ||
| 31.7 | Børge Janson | Mark | Vill-laks | 0,7 | kg | 40 cm | Kvæl | ||
| 30.7 | Ragnar Ingvaldsen | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 8,7 | kg | Larsos | |
| 30.7 | Jonas Schanz | Danmark | Flue | Vill-laks | 5,8 | kg | 87 cm | Trones | |
| 30.7 | Villy Karlsen | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | Strand | |||
| 30.7 | Svein Inge Jakobsen | Norge | Flue | Vill-laks | 1,8 | kg | 44 cm | Trones | |
| 30.7 | Ronny Johanssen | Øyebyn | Sverige | Flue | Vill-laks | 1,0 | kg | Nes | |
| 30.7 | Olav Westvig | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,0 | kg | Larsos | |
| 29.7 | Daniel Sjølund | Flue | Vill-laks | 7,0 | kg | Haugmo | |||
| 29.7 | Victor Israelsbakk | Sluk | Oppdrettlaks | 6,0 | kg | Haugmo | |||
| 29.7 | Anders Hjelmseth | Mark | Vill-laks | 5,7 | kg | Haugmo | |||
| 29.7 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks | 5,5 | kg | Larsos | |
| 29.7 | Gunnar Skoglund | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,0 | kg | 83 cm | Trones |
| 29.7 | Jonas Holte | Flue | Vill-laks | 4,7 | kg | Haugmo | |||
| 29.7 | Aage Jakobsen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 4,5 | kg | Os | ||
| 29.7 | Jens Hvam | Danmark | Vill-laks | 4,3 | kg | 78 cm | Trones | ||
| 29.7 | Jim Eliassen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,0 | kg | 77 cm | Nes |
| 29.7 | Jens Hvam | Danmark | Vill-laks (uts) | 2,3 | kg | Trones | |||
| 29.7 | Iren Haraldsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | Eiterjord | |
| 29.7 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Larsos | |
| 29.7 | Jorunn Dallavara | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 0,5 | kg | Larsos | |
| 28.7 | Gunnar Skoglund | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 8,7 | kg | 95 cm | Trones |
| 28.7 | Frank Normann | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 8,3 | kg | Larsos | |
| 28.7 | Jens Hvam | Danmark | Sluk | Vill-laks | 7,2 | kg | Larsos | ||
| 28.7 | Aske Thorn | Köbenhavn | Danmark | Flue | Oppdrettlaks | 6,6 | kg | 87 cm | Nes |
| 28.7 | Ernst Strand | Oppdrettlaks | 6,5 | kg | Savjord | ||||
| 28.7 | Gunnar Skoglund | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 3,6 | kg | 65 cm | Trones |
| 28.7 | Torgrim Larsen | Bodø | Norge | Flue | Vill-laks | 2,6 | kg | 65 cm | Nes |
| 28.7 | Per Strand | Beiarn | Norge | Sluk | Oppdrettlaks | 1,5 | kg | Strand | |
| 28.7 | Cato Moan | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |||
| 28.7 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |
| 28.7 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |
| 28.7 | Geir Kvæl | Fauske | Norge | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |
| 28.7 | Cato Moan | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |||
| 28.7 | Aril Tollånes | Beiarn | Norge | Sluk | Oppdrettlaks | 8,0 | kg | Førnes | |
| 27.7 | Geir Stenmark | Vill-laks | 6,5 | kg | Os | ||||
| 27.7 | Per Trygve Ness | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 6,2 | kg | Nes | |
| 27.7 | Kjell Karlson | Sverige | Flue | Vill-laks | 6,1 | kg | 79 cm | Trones | |
| 27.7 | Pål Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,9 | kg | Selfors | |
| 27.7 | Torgrim Larsen | Bodø | Norge | Flue | Vill-laks | 5,7 | kg | Nes | |
| 27.7 | Kjell Karlson | Sverige | Flue | Vill-laks | 5,5 | kg | 81 cm | Trones | |
| 27.7 | Karl Henrik Kristensen | Beiarn | Norge | Vill-laks | 4,5 | kg | Os | ||
| 27.7 | Tore Pettersen | Bodø | Norge | Flue | Vill-laks | 3,7 | kg | Kvæl | |
| 27.7 | John Arve Hansen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 3,0 | kg | Larsos | |
| 27.7 | Lars Erik Strand | Sluk | Vill-laks | 2,8 | kg | Strand | |||
| 27.7 | Vera F. Stenmark | Vill-laks | 2,5 | kg | Os | ||||
| 27.7 | Henrik Moren | Flue | Vill-laks | 2,4 | kg | Strand | |||
| 27.7 | Cato Moan | Flue | Vill-laks (uts) | 2,0 | kg | Strand | |||
| 27.7 | Sten Richard Birkely | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Strand | |||
| 27.7 | Hans Kjeldsen | Kolding | Danmark | Flue | Vill-laks | Trones | |||
| 26.7 | Knut Kristensen | Vill-laks | 6,5 | kg | Os | ||||
| 26.7 | Kjell Antonsen | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,9 | kg | Selfors | |
| 26.7 | Jens Hvam | Danmark | Sluk | Oppdrettlaks | 5,6 | kg | Larsos | ||
| 26.7 | Finn Berntsen | Beiarn | Norge | Sluk | Oppdrettlaks | 5,2 | kg | Larsos | |
| 26.7 | Dag G. Tveit | Bergen | Norge | Mark | oppdrettlaks | 4,8 | kg | Tollånes | |
| 26.7 | Runar Larsos | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | Larsos | |
| 26.7 | Eilif Utheim | Beiarn | Norge | Flue | Vill-laks | 2,0 | kg | Tollånes | |
| 26.7 | Hans Kjeldsen | Kolding | Danmark | Flue | Vill-laks | 1,8 | kg | Nes | |
| 26.7 | Dag G. Tveit | Bergen | Norge | Mark | Vill-laks | 1,3 | kg | Tollånes | |
| 25.7 | Arvid Christoffersen | Vill-laks | 7,8 | kg | Eiterjord | ||||
| 25.7 | Olav Evjen | Bodø | Norge | oppdrettlaks | 5,0 | kg | 82 cm | Trones | |
| 25.7 | Dagfin Fagermo | Mark | Vill-laks | 2,8 | kg | Osbakk | |||
| 24.7 | Nina Paulsen | Rana | Norge | Vill-laks | 6,6 | kg | 86,5 cm | Trones | |
| 24.7 | Bjørn Wake | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 4,9 | kg | 80 cm | Kvæl |
|
24.7. |
Stig Ottar Hansen |
Bodø |
Norge |
|
Vill-laks |
4,5 |
kg |
|
Larsos |
| 24.7 | Stig Hansen | Aarhus | Danmark | Flue | Vill-laks | 1,8 | kg | Nes | |
| 24.7 | Max Wichström | Skellefteå | Sverige | Flue | Vill-laks | 2,2 | kg | Nes | |
| 24.7 | Samkiat Chamont | Vill-laks | 2,0 | kg | Osbakk | ||||
| 24.7 | Frank Normann | Bodø | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | Strand | ||
| 24.7 | Bjørn Wake | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 1,4 | kg | 53 cm | Kvæl |
| 24.7 | Bjørn Wake | Bodø | Norge | Mark | Vill-laks | 0,9 | kg | 43 cm | Kvæl |
| 23.7 | Svend Erlend Dahl | Stockholm | Sverige | Flue | Vill-laks | 7,0 | kg | Nes | |
| 23.7 | Ole Tobias Hansen | Beiarn | Norge | Flue | Vill-laks | 6,3 | kg | Eiterjord | |
| 23.7 | Tor Tryggestad | Sluk | Vill-laks | 6,0 | kg | Haugmo | |||
| 23.7 | Per Willy Antonsen | Bodø | Norge | Vill-laks | 6,0 | kg | 80 cm | Trones | |
| 23.7 | Arild Ness | Skaun | Norge | Flue | Vill-laks | 5,9 | kg | Nes | |
| 23.7 | Kurt Eirik Søfting | Vill-laks | 2,5 | kg | Storjord | ||||
| 23.7 | Pål Edvardsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,5 | kg | Selfors | |
| 23.7 | Viktor Israelsbakk | Vill-laks | 2,0 | kg | Haugmo | ||||
| 23.7 | Dag Torstensen | Sluk | Vill-laks | 1,4 | kg | Strand | |||
| 23.7 | Johan Falk | Flue | Vill-laks | 1,4 | kg | Kvæl | |||
| 23.7 | Johan Falk | Flue | Vill-laks | 1,4 | kg | Kvæl | |||
| 22.7 | Jimmy Tobiassen | Sluk | Vill-laks | 10,2 | kg | Haugmo | |||
| 22.7 | Odd Vollbakk | Flue | Vill-laks | 6,5 | kg | Strand | |||
| 22.7 | Geir Munkeby | Mark | Vill-laks | 6,5 | kg | Strand | |||
|
22.7. |
Freddy Strand |
Beiarn |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
6,0 |
kg |
|
Storjord |
| 22.7 | John Erik Vindnes | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,7 | kg | Savjord | |
| 22.7 | Jimmy Tobiassen | Sluk | Vill-laks (uts) | 4,5 | kg | Haugmo | |||
| 22.7 | John Erik Vindnes | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 3,6 | kg | Savjord | |
| 22.7 | Geir Øren | Rana | Norge | Vill-laks | 3,0 | kg | Trones | ||
| 22.7 | Jimmy Tobiassen | Sluk | Vill-laks | 2,5 | kg | Haugmo | |||
| 22.7 | Roald Selfors | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,8 | kg | 55 cm | Kvæl |
| 22.7 | Raymond Dokmo | Flue | Vill-laks (uts) | 1,5 | kg | Haugmo | |||
| 21.7 | Sverre Hemminghytt | Sluk | Vill-laks | 10,5 | kg | 102 cm | Trones | ||
| 21.7 | Roald Jakobsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 7,5 | kg | Nes | |
| 21.7 | Ken Roger Johansen | Nesna | Norge | Vill-laks | 7,0 | kg | Nes | ||
| 21.7 | Hans Kjeldsen | Danmark | Flue | Vill-laks | 6,8 | kg | 89 cm | Trones | |
|
21.7. |
Kjell Mohus |
Fauske |
Norge |
|
Vill-laks |
6,3 |
kg |
|
Navjord |
|
21.7. |
Fredrik Holmstrøm |
|
|
flue |
Vill-laks |
5,6 |
kg |
|
Strand |
| 21.7 | Rune Strensland | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,3 | kg | Savjord | |
|
21.7. |
Rune Stemland |
|
|
sluk |
Vill-laks |
5,3 |
kg |
|
Strand |
|
21.7. |
Steinar Holte Os |
Beiarn |
Norge |
sluk |
Vill-laks |
5,2 |
kg |
|
Storjord |
| 21.7 | Jan Erik Vindenes | Bodø | Norge | Vill-laks | 4,7 | kg | Savjord | ||
| 21.7 | Kristian Elnæs | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 4,1 | kg | Storjord | |
| 21.7 | Jan Erik Vindenes | Bodø | Norge | Vill-laks | 3,6 | kg | Savjord | ||
|
21.7. |
Eifrid Aasen |
Mo i Rana |
Norge |
|
Vill-laks |
2,0 |
kg |
|
Os |
| 21.7 | Kristian Elnæs | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 1,8 | kg | Storjord | |
|
21.7. |
Gunnar Allnor |
|
|
Sluk |
Vill-laks |
0,8 |
kg |
|
Navjord |
|
20.7. |
Gjermund Kristensen |
|
|
|
Vill-laks |
11 |
kg |
|
Os |
|
20.7. |
Tor Tryggestad |
Bodø |
Norge |
|
Oppdrettlaks |
5,0 |
kg |
|
Tollåga |
|
20.7. |
Sigbjørn Brendmo |
Beiarn |
Norge |
sluk |
Vill-laks |
5,0 |
kg |
|
Storjord |
|
20.7. |
Stig Ottar Hansen |
Bodø |
Norge |
sluk |
Oppdrettlaks |
4,4 |
kg |
|
Larsos |
|
20.7. |
Bjørn Eiring |
Bodø |
Norge |
sluk |
Vill-laks |
4,3 |
kg |
|
Larsos |
| 20.7 | Geir Rørvik | Vill-laks | 3,0 | kg | Trones | ||||
| 20.7 | Heidi Laukslett | Beiarn | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,3 | kg | Haugmo | |
|
20.7. |
Troels Degn Hansen |
|
|
flue |
Vill-laks |
2,3 |
kg |
|
Strand |
| 20.7 | Patrik Fredrikson | Sverige | Vill-laks | 2,0 | kg | Trones | |||
|
20.7. |
Karl Henrik Kristensen |
|
|
Vill-laks |
2,0 |
kg |
|
Os |
|
|
20.7. |
Jon-Arne Husmo |
|
|
|
Vill-laks |
1,8 |
kg |
|
Navjord |
|
20.7. |
Gøran Ingvaldsen |
Bodø |
Norge |
|
Vill-laks |
1,4 |
kg |
|
Moldjord |
| 19.7 | Simon Engholm | Beiarn | Norge | oppdrettlaks | 7,8 | kg | Osbakk | ||
|
19.7. |
Erling Aasmoe |
|
|
|
Vill-laks |
6,7 |
kg |
|
Haugmo |
| 19.7 | Asbjørn Heggem | Kongsberg | Norge | Flue | Vill-laks | 6,0 | kg | Nes | |
|
19.7. |
Jan Jensen |
|
|
|
oppdrettlaks |
6,0 |
kg |
|
Haugmo |
|
19.7. |
Gjermund Kristensen |
|
|
|
Vill-laks |
5,5 |
kg |
|
Os |
| 19.7 | Oddvar Olsen | Bodø | Norge | Sluk | Vill-laks | 5,5 | kg | Nes | |
|
19.7. |
Anne-Jorun Jensen |
Tromsø |
Norge |
Flue |
Vill-laks |
3,0 |
kg |
|
Storjord |
|
19.7. |
Bjørn Ivar Eiring |
Bodø |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
1,8 |
kg |
|
Larsos |
|
19.7. |
Geir Kvæl |
|
|
flue |
Vill-laks (uts) |
1,1 |
kg |
|
Strand |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
uke 29 |
Viktor Israelsbakk |
|
|
|
Vill-laks |
7,5 |
kg |
|
Haugmo |
|
18.7. |
Jan Hvidholm |
|
|
flue |
oppdrettslaks |
7,0 |
kg |
|
Strand |
|
18.7. |
Finn Olsen |
Bodø |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
6,3 |
kg |
|
Larsos |
|
18.7. |
Bente Horsdal |
Bodø |
Norge |
Mark |
Vill-laks |
6,2 |
kg |
|
Larsos |
|
18.7. |
Per Strand |
|
|
sluk |
Vill-laks |
6,0 |
kg |
|
Strand |
|
18.7. |
Albert Bakke |
Bodø |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
6,0 |
kg |
|
Larsos |
|
18.7. |
Ole Aspmo |
Beiarn |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
5,0 |
kg |
|
Larsos |
|
18.7. |
Joakim Hansen, 7 år |
Beiarn |
Norge |
Sluk |
Vill-laks |
5,0 | |||