Fangst fordelt på vall: Arstad/ Dokmo Sesongen 2004
- 14.9 Statistikken er ikke komplett
G.nr.
48+49. 6,00 km. og
disponerer 30 kort
Røye og sjøørretfiske. Fra Arstadbrua og opp mot Arstadfossen er en av de
beste plassene for sjørøya. Utpå sesongen tas det mye sjøørret på mark og
flue på resten av sonen. Påvirket av høyvann(brakkvann).
| Dato | Navn | Bosted | Land | Redskap | Fiskeslag | Vekt | Lengde | |
| 04.9 | Magne Aspevold | Sjø-ørret | 0,6 | kg | ||||
| 01.9 | Ulf Larsson | Sverige | Sjø-ørret | 1,4 | kg | |||
| 01.9 | Ulf Larsson | Sverige | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |||
| 31.8 | Britt Larsson | Sverige | Sjø-ørret | 0,5 | kg | |||
| 20.8 | Anders Bergkvist | Sjø-ørret | 1,4 | kg | ||||
| 15.8 | Marianne Hegge | Meløy | Norge | Sluk | Vill-laks | 2,0 | kg | 55 cm |
| 07.8 | Bjørn Olav Sandberg | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||
| 06.8 | Yngve Nilsen | Sjø-ørret | 0,9 | kg | ||||
| 04.8 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,3 | kg | |
| 03.8 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Regnbue-ørret | 1,7 | kg | |
| 03.8 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,3 | kg | |
| 02.8 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 02.8 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,9 | kg | |
| 27.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,5 | kg | |
| 26.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,0 | kg | |
| 25.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,1 | kg | |
| 25.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,85 | kg | |
| 24.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,6 | kg | |
| 24.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 0,8 | kg | |
| 23.7 | Anders Rengård | Sjø-ørret | 2,5 | kg | ||||
| 23.7 | Anders Rengård | Sjø-ørret | 1,7 | kg | ||||
| 23.7 | Anders Rengård | Sjø-ørret | 1,5 | kg | ||||
| 21.7 | Bjørn Olav Sandberg | Bodø | Norge | Sjø-ørret | 2,0 | kg | ||
| 20.7 | Kai S. Rengård | Sjø-ørret | 2,7 | kg | ||||
| 19.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 2,1 | kg | |
| 19.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,1 | kg | |
| 18.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 3,1 | kg | |
| 18.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Mark | Sjø-ørret | 1,25 | kg | |
| 11.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Spinner | Sjø-røye | 0,6 | kg | |
| 11.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Flue | Sjø-røye | 0,5 | kg | |
| 11.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Spinner | Sjø-røye | 0,5 | kg | |
| 11.7 | Inge Lillevik | Bodø | Norge | Flue | Sjø-røye | 0,4 | kg | |
|
25.juni |
Erling Åsmo | Bodø | Sjø-røye | 0,4 | kg | |||
|
24.juni |
Erling Åsmo | Bodø | Norge | Sjø-røye | 0,4 | kg |
| Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes | Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | Moldjord |
| Molid | Navjord | Nes | Os | Osbakk | Savjord | Selfors |
| Soløy | Storjord | Strand | Tollånes | Trones | Tvervik | Voll |